型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
TFF-030SB-10200 | 1.0 V | 3.7 V | 6500 RPM | 0.038 A | 5.0 G.CM | 4800 RPM | 0.13 A | 19 G.CM | 0.32 W |
TFF-030SB-11160 | 1.2 V | 12.0 V | 25000 RPM | 0.081 A | 5.0 G.CM | 22200 RPM | 0.19 A | 45 G.CM | 1.2 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
TFF-030SBZ-12140 | 1.2 V | 3.7 V | R6*7.2 SIZE | 0.23 A | 8000 RPM | 0.87 A | 0.42 W | √ | √ |
TFF-N30VAZ-1298 | 0.7 V | 3.0 V | R7*6.0 SIZE | 0.30 A | 7100 RPM | 1.90 A | 0.5 W | √ | √ |
备注
电机测试环境温度为常温25-30℃;外型尺寸图中带*尺寸可按需调整;可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外型尺寸设计改动;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填写右边的表格,让我们了解您的项目需求,这是一个良好的开始,我们将会尽快与您取得联系。当然也欢迎您给我们写信或是拨打上面的免费咨询热线,让我们听到您的声音。
源头厂家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品质保障Quality guarantee