型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
TFF-N10VA-08225 | 1.2 V | 3.7 V | 15900 RPM | 0.045 A | 2.0 G.CM | 11200 RPM | 0.013 A | 6.0 G.CM | 0.26 W |
TFF-N10VA-06300 | 1.3 V | 3.3 V | 10256 RPM | 0.023 A | 2.0 G.CM | 4588 RPM | 0.095 A | 3.5 G.CM | 0.12 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
TFF-N10VAZ-08210 | 1.2 V | 3.7 V | R5*3.0 SIZE | 0.26 A | 8500 RPM | 0.45 A | 0.7 W | √ | √ |
TFF-N10VAZ-07250 | 1.5 V | 3.7 V | R5.5*3.0 SIZE | 0.21 A | 7300 RPM | 0.35 A | 0.6 W | √ | √ |
备注
电机测试环境温度为常温25-30℃; 外型尺寸图中带*尺寸可按需调整; 可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外型尺寸设计改动; 1inch=25.4mm 1mm=0.0394inch 1g.cm=0.098mN.m 1mN.m=10.2g.cm您可以填写右边的表格,让我们了解您的项目需求,这是一个良好的开始,我们将会尽快与您取得联系。当然也欢迎您给我们写信或是拨打上面的免费咨询热线,让我们听到您的声音。
源头厂家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品质保障Quality guarantee