型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
TRF-130CH-18115 | 0.8 V | 3.0 V | 8150 RPM | 0.075 A | 5.0 G.CM | 6980 RPM | 0.23 A | 34 G.CM | 0.73 W |
TRF-130CH-13200 | 1.5 V | 9.0 V | 13500 RPM | 0.1 A | 10.0 G.CM | 11500 RPM | 0.35 A | 34 G.CM | 0.73 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
TFF-130CHZ-18110 | 1.5 V | 3.7 V | R8.8*7.5 SIZE | 0.48 A | 7800 RPM | 1.8 A | 1.1 W | √ | √ |
TFF-130CHZ-15180 | 1.2 V | 3.7 V | R8.0*7.2 SIZE | 0.25 A | 5200 RPM | 0.92 A | 0.52 W | √ | √ |
备注
电机测试环境温度为常温25-30℃; 外型尺寸图中带*尺寸可按需调整; 可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外型尺寸设计改动; 1inch=25.4mm 1mm=0.0394inch 1g.cm=0.098mN.m 1mN.m=10.2g.cm源头厂家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品质保障Quality guarantee