型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
TFF-050SH-09210 | 1.6 V | 12 V | 13100 RPM | 0.071 A | 40 G.CM | 9750 RPM | 0.222 A | 150 G.CM | 5.2 W |
TFF-050SH-14100 | 0.8 V | 2.5 V | 5500 RPM | 0.060 A | 5 G.CM | 4400 RPM | 0.182 A | 20 G.CM | 0.23 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
TFF-050SH-1490 | 0.8 V | 4.5 V | ¢8*6 SIZE | 0.25 A | 10200 RPM | 1.45 A | 0.6 W | √ | √ |
TFF-050SH-1780 | 1.2 V | 3.7 V | R6*9.6 SIZE | 0.42 A | 7700 RPM | 1.5 A | 0.7 W | √ | √ |
备注
电机测试环境温度为常温25-30℃; 外型尺寸图中带*尺寸可按需调整; 可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外型尺寸设计改动; 1inch=25.4mm 1mm=0.0394inch 1g.cm=0.098mN.m 1mN.m=10.2g.cm您可以填写右边的表格,让我们了解您的项目需求,这是一个良好的开始,我们将会尽快与您取得联系。当然也欢迎您给我们写信或是拨打上面的免费咨询热线,让我们听到您的声音。
源头厂家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品质保障Quality guarantee